·中國(guó)專用汽車之都 政府定點(diǎn)采購(gòu)單位
·環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專用汽車生產(chǎn)基地
銷售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號(hào)碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
解放J6國(guó)五后雙橋平板運(yùn)輸車CLW5251TPBC5型挖掘機(jī)運(yùn)輸車 解放J6平板運(yùn)輸車 J6國(guó)五后雙橋平板運(yùn)輸車 CLW5251TPBC5型 挖掘機(jī)運(yùn)輸車 后八輪平板運(yùn)輸車 挖掘機(jī)運(yùn)輸車 平板運(yùn)輸車 平板車 挖機(jī)運(yùn)輸車
CLW5251TPBC5平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9950,9700,10500×2500×3200(mm) |
底盤型號(hào): | CA1250P63K1L3T1E5Z | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質(zhì)量: | 13210,13145(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2850,2600,2400,2650,2600,3150,2950(mm) |
整備質(zhì)量: | 11660(Kg) | 最高車速: | 94(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-26E5 CA6DK1-26E51 CA6DK1-28E51 CA6DK1-32E51 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
7146 7146 7146 7146 |
195 195 209 239 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1950(mm) |
軸距: | 4800+1350,4600+1350,4350+1350,4300+1350 | 后輪距: | 1847/1847(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/11,3/11,9/10 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系:(CA6DK1-26E51,CA6DK1-26E5).36.48,35.8 側(cè),后面防護(hù)裝置的橫桿材料為Q235A,焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸110×50mm,離地高度為460mm。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9700/4300+1350/2650,9700/4350+1350/2600,9950/4350+1350/2850,9950/4600+1350/2600, 10500/4600+1350/3150,9950/4800+1350/2400,10500/4800+1350/2950. | ||
多方位圖: |
| ||
專用性能: | 解放J6國(guó)五后雙橋平板運(yùn)輸車CLW5251TPBC5型挖掘機(jī)運(yùn)輸車 解放J6平板運(yùn)輸車 J6國(guó)五后雙橋平板運(yùn)輸車 CLW5251TPBC5型 挖掘機(jī)運(yùn)輸車 后八輪平板運(yùn)輸車 挖掘機(jī)運(yùn)輸車 平板運(yùn)輸車 平板車 挖機(jī)運(yùn)輸車 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |