·中國(guó)專用汽車(chē)之都 政府定點(diǎn)采購(gòu)單位
·環(huán)衛(wèi)車(chē)、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專用汽車(chē)生產(chǎn)基地
銷售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號(hào)碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
福田時(shí)代小卡剪叉式高空作業(yè)車(chē)升降作業(yè)平臺(tái)
福田時(shí)代高空作業(yè)車(chē) 小卡高空作業(yè)車(chē) 剪叉式高空作業(yè)車(chē) 升降作業(yè)平臺(tái)
此車(chē)采用福田時(shí)代小卡系列底盤(pán),2600/2850mm軸距,全柴68馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),國(guó)五排放,上藍(lán)牌,C1駕照即可駕駛。剪叉式高空作業(yè)平臺(tái),垂直升降,帶貨箱,作業(yè)高度8-10米。小巧靈動(dòng),機(jī)動(dòng)方便,價(jià)格便宜。適合廠區(qū)內(nèi),單位內(nèi)部使用。
SCS5030JGKBJ高空作業(yè)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 4950×2000×2850(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1042V9JB5-A1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3280(Kg) | 接近/離去角: | 18/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1115/1235(mm) |
整備質(zhì)量: | 3150(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2270 1912 2270 |
50 75 65 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1345(mm) |
軸距: | 2600,2850 | 后輪距: | 1240,1280(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/5+3 |
軸荷: | 1310/1970 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。車(chē)輛外觀顏色可變化。ABS系統(tǒng)控制方式為:雙參數(shù)控制,4S/4M.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司. | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專用性能: | 福田時(shí)代小卡剪叉式高空作業(yè)車(chē)升降作業(yè)平臺(tái) 福田時(shí)代高空作業(yè)車(chē) 小卡高空作業(yè)車(chē) 剪叉式高空作業(yè)車(chē) 升降作業(yè)平臺(tái) 此車(chē)采用福田時(shí)代小卡系列底盤(pán),2600/2850mm軸距,全柴68馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),國(guó)五排放,上藍(lán)牌,C1駕照即可駕駛。剪叉式高空作業(yè)平臺(tái),垂直升降,帶貨箱,作業(yè)高度8-10米。小巧靈動(dòng),機(jī)動(dòng)方便,價(jià)格便宜。適合廠區(qū)內(nèi),單位內(nèi)部使用。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |